约拍

绵阳市高水农副产品批发有限公司 果品市场集中招租结果公示明细表

发布于: 2026-05-06 16:42
序号 资产位置(编号) 面积 经营业态 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名
1 临时大棚01 36 水果批发 邬春蓉 10000 1 1
2 临时大棚14 36 水果批发 乔晓明 10000 1 1
3 临时大棚15 36 水果批发 乔晓明 10000 1 1
4 门面071 54 水果批发 梁虎 10000 1 1
5 门面072 54 水果批发 梁虎 10000 1 1
6 门面103 54 水果批发 绵阳市汇和果蔬有限公司 10000 1 1
7 门面104 54 水果批发 绵阳市汇和果蔬有限公司 10000 1 1
8 住房001 54 住房 贺晓斌 1800 1 1
9 住房027 54 住房 郭呈利 1800 1 1
10 住房056 54 住房 陈倩楠 1800 1 1
11 住房073 54 住房 周玲 1800 1 1
12 住房076 54 住房 任安聪 1800 1 1
13 新建鲜果区09 44 水果批发 梁勤飞 26400 1 1
14 新建鲜果区11 40 水果批发 梁勤飞 24000 1 1
15 新建鲜果区15 35 水果批发 陈玲玲 21000 1 1
16 住房098 54 蔬菜住房 张勇 2400 1 1
公示时间2026年5月6日-2026年5月11日
分享